API 返回的所有时间均为 UTC 时间,其格式形似 2024-01-01T00:00:00Z,代表北京时间上午 8 时。
开发者 API 的所有请求均需要在请求头加入开发者 API 密钥,如果没有,请申请成为开发者获取。
请求头示例:
结果将会以 JSON 格式响应:
字段名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
success | bool | 请求是否成功处理 |
code | int | HTTP 状态码,通常为 200 |
message | string | 值可空,请求失败理由 |
data | dict 或 list | 值可空,请求结果 |
创建或修改玩家信息。
获取玩家信息。
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
friend_code | int | 好友码 |
通过 QQ 号获取玩家信息。
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
int | 查分器用户绑定的 QQ 号 |
获取玩家缓存谱面的最佳成绩。
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
friend_code | int | 好友码 |
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
song_id | int | 曲目 ID,与 song_name 冲突 |
song_name | string | 曲名,与 song_id 冲突 |
level_index | LevelIndex | 难度 |
获取玩家缓存的 Best 30、Selection 10 与 Recent 10。
Selection 10 为 Best 31 至 40。
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
friend_code | int | 好友码 |
字段名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
bests | Score[] | Best 30 列表 |
selections | Score[] | Selection 10 列表 |
recents | Score[] | Recent 10 列表 |
获取玩家缓存单曲所有谱面的成绩。
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
friend_code | int | 好友码 |
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
song_id | int | 曲目 ID,与 song_name 冲突 |
song_name | string | 曲名,与 song_id 冲突 |
上传玩家成绩。
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
friend_code | int | 好友码 |
JSON 格式的玩家成绩:
字段名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
scores | Score[] | 玩家成绩 |
获取玩家缓存的 Recent 50,按照 play_time 排序。
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
friend_code | int | 好友码 |
获取玩家缓存的所有最佳成绩(简化后)。
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
friend_code | int | 好友码 |
获取玩家 Rating 趋势。
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
version | int | 值可空,游戏版本,默认值为 22000 |
指定 version 参数时,将会返回指定版本范围内的 Rating 趋势。
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
friend_code | int | 好友码 |
获取玩家成绩上传历史记录。
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
friend_code | int | 好友码 |
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
song_id | int | 曲目 ID |
level_index | LevelIndex | 难度 |
个人 API 的所有请求均需要在请求头加入个人 API 密钥,如果没有,请前往账号详情生成。
请求头示例:
获取玩家信息。
获取玩家所有成绩。
上传玩家成绩。
JSON 格式的玩家成绩:
字段名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
scores | Score[] | 玩家成绩 |
获取曲目列表。
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
version | int | 值可空,游戏版本,默认值为 22000 |
notes | bool | 值可空,是否包含谱面物量,默认值为 false |
字段名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
songs | Song[] | 曲目列表 |
genres | Genre[] | 乐曲分类列表 |
versions | Version[] | 曲目版本列表 |
获取曲目信息。
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
version | int | 值可空,游戏版本,默认值为 22000 |
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
song_id | int | 曲目 ID |
获取曲目别名列表。
字段名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
aliases | Alias[] | 曲目别名列表 |
基础 URL:https://assets2.lxns.net/chunithm
路径:
玩家
字段名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
name | string | 游戏内名称 |
level | int | 玩家等级,最大值为 99 |
rating | int | 玩家 Rating |
rating_possession | string | 玩家 Rating 领域颜色 |
friend_code | int | 好友码 |
class_emblem | ClassEmblem | CLASS 勋章 |
reborn_count | int | 玩家等级突破次数 |
over_power | float | 总 OVER POWER |
over_power_progress | float | OVER POWER 总进度 |
currency | int | 当前金币数 |
total_currency | int | 总金币数 |
total_play_count | int | 总游玩次数 |
trophy | Trophy | 称号 |
character | Character | 值可空,角色 |
name_plate | NamePlate | 值可空,名牌版 |
map_icon | MapIcon | 值可空,地图头像 |
upload_time | string | 仅获取玩家信息返回,玩家被同步时的 UTC 时间 |
CLASS 勋章
字段名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
base | int | 缎带(通关该组别全部课题组),默认值为 0 |
medal | int | 勋章(通关任意一组),默认值为 0 |
游玩成绩
字段名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
id | int | 曲目 ID |
song_name | string | 仅获取 Score 时返回,曲名 |
level | string | 仅获取 Score 时返回,难度标级,如 14+ |
level_index | LevelIndex | 难度 |
score | int | 分数 |
rating | float | 仅获取 Score 时返回,Rating |
over_power | float | 仅获取 Score 时返回,OVER POWER |
clear | ClearType | CLEAR 类型 |
full_combo | FullComboType | 值可空,FULL COMBO 类型 |
full_chain | FullChainType | 值可空,FULL CHAIN 类型 |
rank | RankType | 仅获取 Score 时返回,评级类型 |
play_time | string | 值可空,游玩的 UTC 时间,精确到分钟 |
upload_time | string | 仅获取 Score 时返回,成绩被同步时的 UTC 时间 |
由于 Recent 10 列表算法尚不明确,Recent 10 列表里成绩的 clear 字段可能为空。
游玩成绩(简化)
字段名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
id | int | 曲目 ID |
song_name | string | 曲名 |
level | string | 难度标级,如 14+ |
level_index | LevelIndex | 难度 |
clear | ClearType | CLEAR 类型 |
full_combo | FullComboType | 值可空,FULL COMBO 类型 |
full_chain | FullChainType | 值可空,FULL CHAIN 类型 |
rank | RankType | 评级类型 |
Rating 趋势
字段名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
rating | float | 总平均 Rating |
bests_rating | float | Best 30 平均 Rating |
selections_rating | float | Selection 10 平均 Rating |
recents_rating | float | Recent 10(MAX)平均 Rating |
date | string | 日期 |
Recent 10 均为 Best #1 曲目,rating 的最终结果为理论不推分最高 Rating。
曲目
字段名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
id | int | 曲目 ID |
title | string | 曲名 |
artist | string | 艺术家 |
genre | string | 曲目分类 |
bpm | int | 曲目 BPM |
map | string | 值可空,曲目所属地图 |
version | int | 曲目首次出现版本 |
disabled | bool | 值可空,是否被禁用,默认值为 false |
difficulties | SongDifficulty[] | 谱面难度 |
disabled 为 true 时,该曲目不会出现在 Best 30、Selection 10 中。
谱面难度
字段名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
difficulty | LevelIndex | 难度 |
level | string | 难度标级 |
level_value | float | 谱面定数 |
note_designer | string | 谱师 |
version | int | 谱面首次出现版本 |
notes | Notes | 值可空,谱面物量 |
kanji | string | 仅 WORLD'S END 难度,谱面属性 |
star | int | 仅 WORLD'S END 难度,谱面星级 |
谱面物量
字段名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
total | int | 总物量 |
tap | int | TAP 物量 |
hold | int | HOLD 物量 |
slide | int | SLIDE 物量 |
air | int | AIR 物量 |
flick | int | FLICK 物量 |
乐曲分类
字段名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
id | int | 内部 ID |
genre | string | 分类标题(日文) |
曲目版本
字段名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
id | int | 内部 ID |
title | string | 版本标题 |
version | int | 主要版本 ID |
曲目别名
字段名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
song_id | int | 曲目 ID |
aliases | string[] | 曲目所有别名 |
收藏品
字段名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
id | int | 收藏品 ID |
name | string | 收藏品名称 |
color | string | 值可空,仅玩家称号,称号颜色 |
level | int | 值可空,仅玩家角色,角色等级 |
难度
值 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
0 | int | BASIC |
1 | int | ADVANCED |
2 | int | EXPERT |
3 | int | MASTER |
4 | int | ULTIMA |
5 | int | WORLD'S END |
CLEAR 类型
值 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
catastrophy | string | CATASTROPHY |
absolutep | string | ABSOLUTE+ |
absolute | string | ABSOLUTE |
hard | string | HARD |
clear | string | CLEAR |
failed | string | FAILED |
FULL COMBO 类型
值 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
alljusticecritical | string | AJC |
alljustice | string | ALL JUSTICE |
fullcombo | string | FULL COMBO |
FULL CHAIN 类型
值 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
fullchain | string | 铂 FULL CHAIN |
fullchain2 | string | 金 FULL CHAIN |
评级类型
值 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
sssp | string | SSS+ |
sss | string | SSS |
ssp | string | SS+ |
ss | string | SS |
sp | string | S+ |
s | string | S |
aaa | string | AAA |
aa | string | AA |
a | string | A |
bbb | string | BBB |
bb | string | BB |
b | string | B |
c | string | C |
d | string | D |
目录